| 敦賀市若葉町2丁目1238番 <仲介> | |||
| 面積 | 198.35㎡ | 建ぺい率 | 60% | 
| 坪数 | 60.00坪 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 西側幅員:4.8m | 
| 用途地域 | 第一種住居 | 間口:10.93m | |
| 価格 | 9,600,000円 | 上水道 | 前面道路まで | 
| 坪単価 | 160,000円 | 下水道 | 宅地内有り | 
| 備考 | 上水道宅地内引込工事費:買主負担 | ||
 
    
| 敦賀市若葉町2丁目1238番 <仲介> | |||
| 面積 | 198.35㎡ | 建ぺい率 | 60% | 
| 坪数 | 60.00坪 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 西側幅員:4.8m | 
| 用途地域 | 第一種住居 | 間口:10.93m | |
| 価格 | 9,600,000円 | 上水道 | 前面道路まで | 
| 坪単価 | 160,000円 | 下水道 | 宅地内有り | 
| 備考 | 上水道宅地内引込工事費:買主負担 | ||
