| 福井市古市1丁目1-4-3・1-5-1・1-8 < 仲介 > | |||
| 面積 | 320.99㎡ | 建ぺい率 | 80% | 
| 坪数 | 97.09坪 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側幅員:約10m | 
| 用途地域 | 近隣商業 | 間口:19.53m | |
| 価格 | 12,136,250円 | 上水道 | 前面道路まで | 
| 坪単価 | 125,000円 | 下水道 | 前面道路まで | 
| 備考 | 分筆可/上下水道敷地内引込工事費:買主負担 | ||
 
    
| 福井市古市1丁目1-4-3・1-5-1・1-8 < 仲介 > | |||
| 面積 | 320.99㎡ | 建ぺい率 | 80% | 
| 坪数 | 97.09坪 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側幅員:約10m | 
| 用途地域 | 近隣商業 | 間口:19.53m | |
| 価格 | 12,136,250円 | 上水道 | 前面道路まで | 
| 坪単価 | 125,000円 | 下水道 | 前面道路まで | 
| 備考 | 分筆可/上下水道敷地内引込工事費:買主負担 | ||
