宅地分譲 フレシール上森田 <仲介>
令和8年8月完成予定‼
所 在:福井市上森田2丁目512番1/全31区画
面 積:166.20㎡(50.27坪)~260.71㎡(78.86坪)
※下記 土地利用計画図 参照
開発行為許可番号:イ-R7-第30号
用途地域:準工業地域
建ぺい率・容積率:60%・200%
【価格表】
※別途 上下水道工事負担金30万円必要
(水道メーター無)
| 地 積 | 坪 数 | 坪単価 | 総 額 | |
|
1 |
260.71㎡ | 78.86坪 | 18万円 | 14,194,800円 |
|
2 |
229.84㎡ | 69.52坪 | 18.8万円 | 13,069,760円 |
| 3 | 237.86㎡ | 71.95坪 | 18万円 | 12,951,000円 |
| 4 | 201.55㎡ | 60.96坪 | 18万円 | 10,972,800円 |
| 5 | 230.27㎡ | 69.65坪 | 18.7万円 | 13,024,550円 |
| 6 | 181.01㎡ | 54.75坪 | 18.7万円 | 10,238,250円 |
| 7 | 174.82㎡ | 52.88坪 | 17.8万円 | 9,412,640円 |
| 8 | 174.72㎡ | 52.85坪 | 18万円 | 9,513,000円 |
| 9 | 174.10㎡ | 52.66坪 | 18.8万円 | 9,900,080円 |
| 10 | 172.37㎡ | 52.14坪 | 18.8万円 | 9,802,320円 |
| 11 | 174.62㎡ | 52.82坪 | 18万円 | 9,507,600円 |
| 12 | 174.62㎡ | 52.82坪 | 18万円 | 9,507,600円 |
| 13 | 172.37㎡ | 52.14坪 | 18.6万円 | 9,698,040円 |
| 14 | 179.14㎡ | 54.18坪 | 18.6万円 | 10,077,480円 |
| 15 | 166.20㎡ | 50.27坪 | 18万円 | 9,048,600円 |
| 16 | 167.63㎡ | 50.70坪 | 17.8万円 | 9,024,600円 |
| 17 | 191.16㎡ | 57.82坪 | 17.8万円 | 10,291,960円 |
| 18 | 193.75㎡ | 58.60坪 | 18万円 | 10,548,000円 |
| 19 | 167.63㎡ | 50.70坪 | 18万円 | 9,126,000円 |
| 20 | 174.96㎡ | 52.92坪 | 18.8万円 | 9,948,960円 |
| 21 | 166.75㎡ | 50.44坪 | 18万円 | 9,079,200円 |
| 22 | 205.43㎡ | 62.14坪 | 18.7万円 | 11,620,180円 |
| 23 | 185.91㎡ | 56.23坪 | 17.8万円 | 10,008,940円 |
| 24 | 185.90㎡ | 56.23坪 | 17.8万円 | 10,008,940円 |
| 25 | 197.14㎡ | 59.63坪 | 17.8万円 | 10,614,140円 |
| 26 | 197.74㎡ | 59.81坪 | 17.8万円 | 10,646,180円 |
| 27 | 184.36㎡ | 55.76坪 | 17.8万円 | 9,925,280円 |
| 28 | 177.51㎡ | 53.69坪 | 17.8万円 | 9,556,820円 |
| 29 | 174.99㎡ | 52.93坪 | 17.8万円 | 9,421,540円 |
| 30 | 190.49㎡ | 57.62坪 | 17.8万円 | 10,256,360円 |
| 31 | 195.90㎡ | 59.25坪 | 18.3万円 | 10,842,750円 |
※色付・・・予約有
ちょっといい暮らし
大邦地所


