| 福井市高柳町8字1番19外3筆 <媒介> | |||
| 面積 | 660.3㎡ | 建ぺい率 | 50% |
| 坪数 | 199.74坪 | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北:幅員約6m・間口約31m |
| 用途地域 |
第一種低層 |
西:幅員約6m・間口約18m | |
| 価格 | 45,940,200円 | 北西角に約3m隅切り有 | |
| 坪単価 | 230,000円 | 上水道 | 前面道路まで |
| 下水道 | 敷地内引込2ヶ所有り | ||
| 備考 | 現状(アスファルト敷き)渡し/上水道宅地内引込工事費:買主負担 | ||
| 福井市高柳町8字1番19外3筆 <媒介> | |||
| 面積 | 660.3㎡ | 建ぺい率 | 50% |
| 坪数 | 199.74坪 | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 北:幅員約6m・間口約31m |
| 用途地域 |
第一種低層 |
西:幅員約6m・間口約18m | |
| 価格 | 45,940,200円 | 北西角に約3m隅切り有 | |
| 坪単価 | 230,000円 | 上水道 | 前面道路まで |
| 下水道 | 敷地内引込2ヶ所有り | ||
| 備考 | 現状(アスファルト敷き)渡し/上水道宅地内引込工事費:買主負担 | ||