福井市舟橋1丁目120番・121番1 <仲介> | |||
面積 | 245㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 74.11坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 接道状況 | 南西側幅員:約3.8m |
用途地域 | 第一種住居 | 間口:約11m | |
価格 | 10,004,850円 | 上水道 | 敷地内有り(13mm) |
坪単価 | 135,000円 | 下水道 | 敷地内有り |
備考 |
現状有姿渡し/前面道路セットバック必要 |

福井市舟橋1丁目120番・121番1 <仲介> | |||
面積 | 245㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 74.11坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 接道状況 | 南西側幅員:約3.8m |
用途地域 | 第一種住居 | 間口:約11m | |
価格 | 10,004,850円 | 上水道 | 敷地内有り(13mm) |
坪単価 | 135,000円 | 下水道 | 敷地内有り |
備考 |
現状有姿渡し/前面道路セットバック必要 |