| 福井市定正町625番・626番 <仲介> | |||
| 面積 | 1,501㎡ | 建ぺい率 | 60% | 
| 坪数 | 454.05坪 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 田 | 接道状況 | 北側幅員:12m | 
| 用途地域 | 工業地域 | 間口:34.6m | |
| 価格 | 40,000,000円 | 上水道 | 前面道路まで | 
| 坪単価 | 約88,000円 | 下水道 | 前面道路まで | 
| 備考 | 現状有姿(田)渡し 開発許可申請費用・歩道乗入工事費・上水引込工事費・汚水桝代:買主負担 | ||
 
    
| 福井市定正町625番・626番 <仲介> | |||
| 面積 | 1,501㎡ | 建ぺい率 | 60% | 
| 坪数 | 454.05坪 | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 田 | 接道状況 | 北側幅員:12m | 
| 用途地域 | 工業地域 | 間口:34.6m | |
| 価格 | 40,000,000円 | 上水道 | 前面道路まで | 
| 坪単価 | 約88,000円 | 下水道 | 前面道路まで | 
| 備考 | 現状有姿(田)渡し 開発許可申請費用・歩道乗入工事費・上水引込工事費・汚水桝代:買主負担 | ||
