福井市石盛町306・307・308・330・331 < 仲介 > | |||
面積 | 1,399㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 423.19坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 接道状況 | 北:幅員約15.5m・間口約21m |
用途地域 | 工業地域 | 南:幅員約8m・間口約21m | |
価格 | 40,203,050円 | 上水道 | 前面道路まで |
坪単価 |
95,000円 |
下水道 | 前面道路まで |
備考 | 埋立渡し |
≪物件地図≫
福井市石盛町306・307・308・330・331 < 仲介 > | |||
面積 | 1,399㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 423.19坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 接道状況 | 北:幅員約15.5m・間口約21m |
用途地域 | 工業地域 | 南:幅員約8m・間口約21m | |
価格 | 40,203,050円 | 上水道 | 前面道路まで |
坪単価 |
95,000円 |
下水道 | 前面道路まで |
備考 | 埋立渡し |
≪物件地図≫