栄町12の4番 | |||
面積 | 333.51㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 100.88坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南側幅員:約14.5m |
用途地域 | 工業地域 | 間口:7.7m | |
価格 | 9,079,200円 | 上水道 | 宅地内有り |
坪単価 | 90,000円 | 下水道 | 宅地内有り |
備考 |
栄町12の4番 | |||
面積 | 333.51㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 100.88坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 南側幅員:約14.5m |
用途地域 | 工業地域 | 間口:7.7m | |
価格 | 9,079,200円 | 上水道 | 宅地内有り |
坪単価 | 90,000円 | 下水道 | 宅地内有り |
備考 |