福井市上野本町4丁目2803・2804 | |||
面積 | 358.10㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 108.32坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 田・畑 | 接道状況 | 北側幅員:8m |
用途地域 | 準工業地域 | 間口:17.89m | |
価格 |
9,748,800円 |
上水道 | 前面道路まで |
坪単価 | 90,000円 | 下水道 | 前面道路まで |
備考 | 現状(田)渡し/上水道宅地内引込工事費・汚水桝代:買主負担 |

福井市上野本町4丁目2803・2804 | |||
面積 | 358.10㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 108.32坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 田・畑 | 接道状況 | 北側幅員:8m |
用途地域 | 準工業地域 | 間口:17.89m | |
価格 |
9,748,800円 |
上水道 | 前面道路まで |
坪単価 | 90,000円 | 下水道 | 前面道路まで |
備考 | 現状(田)渡し/上水道宅地内引込工事費・汚水桝代:買主負担 |