上森田1丁目603-2・604-2 < 仲介 > | |||
面積 | 290.46㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 87.86坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西側幅員:12m |
現況 | 宅地 | 間口:約9.40m | |
用途地域 | 準工業地域 | 上水道 | 前面道路まで |
価格 | 13,179,000円 | 下水道 | 前面道路まで |
坪単価 | 150,000円 | ガス | 個別プロパン |
備考 |
上森田1丁目603-2・604-2 < 仲介 > | |||
面積 | 290.46㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 87.86坪 | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北西側幅員:12m |
現況 | 宅地 | 間口:約9.40m | |
用途地域 | 準工業地域 | 上水道 | 前面道路まで |
価格 | 13,179,000円 | 下水道 | 前面道路まで |
坪単価 | 150,000円 | ガス | 個別プロパン |
備考 |