福井市上森田3丁目711番 | |||
面積 | 344.96㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 104.35坪(分筆可) | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側幅員:約6m |
用途地域 | 第一種中高層 | 間口:17.25m | |
価格 | 13,043,750円 | 上水道 | 宅地内有り |
坪単価 | 125,000円 | 下水道 | 宅地内有り |
備考 |
一般媒介・2分筆可・北側側溝布設渡し |

福井市上森田3丁目711番 | |||
面積 | 344.96㎡ | 建ぺい率 | 60% |
坪数 | 104.35坪(分筆可) | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 北側幅員:約6m |
用途地域 | 第一種中高層 | 間口:17.25m | |
価格 | 13,043,750円 | 上水道 | 宅地内有り |
坪単価 | 125,000円 | 下水道 | 宅地内有り |
備考 |
一般媒介・2分筆可・北側側溝布設渡し |